Ganadores de la XXIII Edición del Concurso Ana Frank
Tercera Categoría (8vo. y 9no. EGB)
Segunda Categoría (10mo. EGB y 1ro. BGU)
Primera Categoría (2do. y 3ro. BGU)
Tercera Categoría (8vo. y 9no. EGB)
| Tercera Categoría (8vo. y 9no. EGB) | ||||
| SEUDÓNIMO | ESTUDIANTE | COLEGIO | ENSAYO | |
| Primer lugar | ÁRBOL AZUL | Diego Segovia | El Prado | Ensayo |
| Segundo lugar | PARVATI PATIL | Violeta Solórzano | Virgilio Drouet | Ensayo |
| Tercer lugar | MAYA | María del Mar Guzmán | Tomás Moro International School | Ensayo |
Segunda Categoría (10mo. EGB y 1ro. BGU)
| Segunda Categoría (10mo. EGB y 1ro. BGU) | ||||
| SEUDÓNIMO | ESTUDIANTE | COLEGIO | ENSAYO | |
| Primer lugar | DOMENCO | Doménica Montenegro | Eigth Academy | Ensayo |
| Segundo lugar | TOVA | Camila Apolo | Becquerel | Ensayo |
| Tercer lugar | ESTRELLA NEGRA | Milka Granda | Virgilio Drouet | Ensayo |
Primera Categoría (2do. y 3ro. BGU)

